USL Depth Charts
Provides a best-guest lineup for each USL team. Last updated 12/26/25, reflecting only confirmed signings.
Provides a best-guest lineup for each USL team. Last updated 12/26/25, reflecting only confirmed signings.
| BHM | Birmingham Legion BHM | ||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| ST | ST | Birmingham Legion BHM | |||||
| Tregarthen | Pasher | Birmingham Legion BHM | |||||
| Saucedo | Birmingham Legion BHM | ||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| CM | CM | Birmingham Legion BHM | |||||
| Vassell | Shashoua | Birmingham Legion BHM | |||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| LWB | CM | RWB | Birmingham Legion BHM | ||||
| McCartney | McIllhatton | Daley | Birmingham Legion BHM | ||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| LCB | CB | RCB | Birmingham Legion BHM | ||||
| Hamouda | Kavita | Birmingham Legion BHM | |||||
| Paterson | Birmingham Legion BHM | ||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| GK | Birmingham Legion BHM | ||||||
| McMullen | Birmingham Legion BHM | ||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| Birmingham Legion BHM | |||||||
| BKN | Brooklyn BKN | ||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| ST | Brooklyn BKN | ||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| LW | RW | Brooklyn BKN | |||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| LWB | CM | CM | RWB | Brooklyn BKN | |||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| LCB | CB | RCB | Brooklyn BKN | ||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| GK | Brooklyn BKN | ||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| Brooklyn BKN | |||||||
| CHS | Charleston Battery CHS | ||||||
| Charleston Battery CHS | |||||||
| ST | Charleston Battery CHS | ||||||
| Charleston Battery CHS | |||||||
| Ortiz | Charleston Battery CHS | ||||||
| LW | RW | Charleston Battery CHS | |||||
| Cabrera | AM | Torres | Charleston Battery CHS | ||||
| Kelly | Leggett | Charleston Battery CHS | |||||
| Charleston Battery CHS | |||||||
| Charleston Battery CHS | |||||||
| Charleston Battery CHS | |||||||
| CM | CM | Charleston Battery CHS | |||||
| Houssou | Ycaza | Charleston Battery CHS | |||||
| LB | Allan | RB | Charleston Battery CHS | ||||
| Blackstock | Martinez | Charleston Battery CHS | |||||
| LCB | CB | Charleston Battery CHS | |||||
| Smith | Charleston Battery CHS | ||||||
| Akpunonu | Charleston Battery CHS | ||||||
| Charleston Battery CHS | |||||||
| GK | Charleston Battery CHS | ||||||
| Zamudio | Charleston Battery CHS | ||||||
| Kuzemka | Charleston Battery CHS | ||||||
| Charleston Battery CHS | |||||||
| COS | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||||
| ST | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| Vassell | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| Tejada | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| LW | RW | Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||
| Fjeldberg | AM | Hanya | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||
| Zandi | Johnson | Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||
| Creek | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||||
| CM | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| Daroma | CM | Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||
| Echevarria | Williams | Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||
| Rocha | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| LB | RB | Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||
| Lacroix | CB | CB | Burner | Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||
| Foster | Metusala | Mahoney | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||
| Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||||
| Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||||
| GK | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| Herrera | Colorado Springs SwitchbacksCOS | ||||||
| Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||||
| Colorado Springs SwitchbacksCOS | |||||||
| DCFC | Detroit DCFC | ||||||
| Detroit DCFC | |||||||
| ST | Detroit DCFC | ||||||
| ST | Smith | Detroit DCFC | |||||
| Diouf | Morris | Detroit DCFC | |||||
| Dalou | Detroit DCFC | ||||||
| Detroit DCFC | |||||||
| AM | Detroit DCFC | ||||||
| Cedeno | Detroit DCFC | ||||||
| Detroit DCFC | |||||||
| LWB | CM | RWB | Detroit DCFC | ||||
| Stanley | CM | Rodriguez | Yamazaki | Detroit DCFC | |||
| Diop | Rh. Williams | Detroit DCFC | |||||
| Detroit DCFC | |||||||
| Detroit DCFC | |||||||
| LCB | CB | RCB | Detroit DCFC | ||||
| Amoo-Mensah | Hope-Gund | Bryant | Detroit DCFC | ||||
| Detroit DCFC | |||||||
| Detroit DCFC | |||||||
| GK | Detroit DCFC | ||||||
| Saldana | Detroit DCFC | ||||||
| Herrera | Detroit DCFC | ||||||
| Detroit DCFC | |||||||
| ELP | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| El Paso Locomotive ELP | |||||||
| LW | RW | El Paso Locomotive ELP | |||||
| Moreno | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| ST | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| Avila | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| El Paso Locomotive ELP | |||||||
| El Paso Locomotive ELP | |||||||
| CM | CM | El Paso Locomotive ELP | |||||
| Torres | Calvillo | El Paso Locomotive ELP | |||||
| El Paso Locomotive ELP | |||||||
| DM | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| Coronado | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| LB | RB | El Paso Locomotive ELP | |||||
| Ruiz | Diaz | El Paso Locomotive ELP | |||||
| CB | CB | Quezada | El Paso Locomotive ELP | ||||
| Alfaro | Twumasi | El Paso Locomotive ELP | |||||
| Ortiz | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| El Paso Locomotive ELP | |||||||
| GK | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| Mora-Mora | El Paso Locomotive ELP | ||||||
| El Paso Locomotive ELP | |||||||
| El Paso Locomotive ELP | |||||||
| FCTL | FC Tulsa FCTL | ||||||
| FC Tulsa FCTL | |||||||
| ST | FC Tulsa FCTL | ||||||
| Calheira | FC Tulsa FCTL | ||||||
| LW | RW | FC Tulsa FCTL | |||||
| ElMedkhar | Dalou | FC Tulsa FCTL | |||||
| AM | Lukic | FC Tulsa FCTL | |||||
| Webber | FC Tulsa FCTL | ||||||
| Cerato | FC Tulsa FCTL | ||||||
| FC Tulsa FCTL | |||||||
| CM | FC Tulsa FCTL | ||||||
| DM | Colli | FC Tulsa FCTL | |||||
| Pierre | FC Tulsa FCTL | ||||||
| LB | Diallo | RB | FC Tulsa FCTL | ||||
| Damm | Stauffer | FC Tulsa FCTL | |||||
| CB | CB | St. Clair | FC Tulsa FCTL | ||||
| Batista | Ian | FC Tulsa FCTL | |||||
| Cissoko | FC Tulsa FCTL | ||||||
| FC Tulsa FCTL | |||||||
| GK | FC Tulsa FCTL | ||||||
| Penaranda | FC Tulsa FCTL | ||||||
| FC Tulsa FCTL | |||||||
| FC Tulsa FCTL | |||||||
| HFD | Hartford HFD | ||||||
| Hartford HFD | |||||||
| ST | Hartford HFD | ||||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| LM | RM | Hartford HFD | |||||
| Hartford HFD | |||||||
| CM | Hartford HFD | ||||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| LWB | DM | RWB | Hartford HFD | ||||
| Real | Hartford HFD | ||||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| LCB | CB | RCB | Hartford HFD | ||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| GK | Hartford HFD | ||||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| Hartford HFD | |||||||
| IND | Indy Eleven | ||||||
| Indy Eleven | |||||||
| ST | Indy Eleven | ||||||
| Sharp | ST | Indy Eleven | |||||
| Kizza | Rendon | Indy Eleven | |||||
| Sing | Indy Eleven | ||||||
| Indy Eleven | |||||||
| Indy Eleven | |||||||
| CM | Indy Eleven | ||||||
| Blake | CM | Indy Eleven | |||||
| LWB | Gavilanes | Lindley | RWB | Indy Eleven | |||
| Quinn | CM | White | Indy Eleven | ||||
| Murphy | Neidlinger | Indy Eleven | |||||
| Indy Eleven | |||||||
| Indy Eleven | |||||||
| LCB | CB | RCB | Indy Eleven | ||||
| Musa | Hogan | O'Brien | Indy Eleven | ||||
| Rasheed | Indy Eleven | ||||||
| Indy Eleven | |||||||
| GK | Indy Eleven | ||||||
| Dick | Indy Eleven | ||||||
| Charles-Cook | Indy Eleven | ||||||
| Indy | |||||||
| JAX | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | ||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| FW | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | ||||||
| FW | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | ||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| LM | RM | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||
| Granitur | Armstrong | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| CM | CM | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||
| Soumaoro | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | ||||||
| LB | RB | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||
| Rito | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | ||||||
| CB | CB | Neville | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | ||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| GK | Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | ||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| Sporting Club Jacksonville JAX Sporting JAX | |||||||
| LVL | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| Las Vegas Lights LVL | |||||||
| FW | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| J. Rodriguez | FW | Las Vegas Lights LVL | |||||
| Arteaga | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| Azcona | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| LM | RM | Las Vegas Lights LVL | |||||
| Pinzon | Mines | Las Vegas Lights LVL | |||||
| Pickering | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| Las Vegas Lights LVL | |||||||
| Las Vegas Lights LVL | |||||||
| CM | CM | Las Vegas Lights LVL | |||||
| Okyere | Leal | Las Vegas Lights LVL | |||||
| LB | Probo | RB | Las Vegas Lights LVL | ||||
| Smart | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| CB | CB | Las Vegas Lights LVL | |||||
| Guillen | Ofeimu | Las Vegas Lights LVL | |||||
| Gartig | Jones | Las Vegas Lights LVL | |||||
| Las Vegas Lights LVL | |||||||
| GK | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| Mazzola | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| Miller | Las Vegas Lights LVL | ||||||
| Las Vegas Lights LVL | |||||||
| LOU | Louisville City | ||||||
| Louisville City | |||||||
| ST | Louisville City | ||||||
| Goodrum | Louisville City | ||||||
| Gleadle | Louisville City | ||||||
| LW | RW | Louisville City | |||||
| Serrano | Wilson | Louisville City | |||||
| Huerman | Louisville City | ||||||
| Akale | Louisville City | ||||||
| Louisville City | |||||||
| LWB | CM | CM | RWB | Louisville City | |||
| Dia | Duncan | T. Davila | McFadden | Louisville City | |||
| Morris | E. Davila | Duke | M. Perez | Louisville City | |||
| Louisville City | |||||||
| Louisville City | |||||||
| LCB | CB | RCB | Louisville City | ||||
| Adams | Jones | Totsch | Louisville City | ||||
| Dayes | Louisville City | ||||||
| Louisville City | |||||||
| GK | Louisville City | ||||||
| Fauroux | Louisville City | ||||||
| Faundez | Louisville City | ||||||
| Troutman | Louisville City | ||||||
| LDN | Loudoun LDN | ||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| ST | Loudoun LDN | ||||||
| ST | Ordonez | Loudoun LDN | |||||
| Loudoun LDN | |||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| LW | RW | Loudoun LDN | |||||
| Aboukoura | Santos | Loudoun LDN | |||||
| Loudoun LDN | |||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| CM | CM | Loudoun LDN | |||||
| Loudoun LDN | |||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| LB | RB | Loudoun LDN | |||||
| Awuah | CB | CB | Piras | Loudoun LDN | |||
| Erlandson | Akinyode | Loudoun LDN | |||||
| Loudoun LDN | |||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| GK | Loudoun LDN | ||||||
| Jack | Loudoun LDN | ||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| Loudoun LDN | |||||||
| LEX | Lexington SC | ||||||
| Lexington SC | |||||||
| FW | Lexington SC | ||||||
| Lexington SC | |||||||
| Henry-Scott | Lexington SC | ||||||
| LW | RW | Lexington SC | |||||
| Adedokun | AM | Epps | Lexington SC | ||||
| Rodrigues | Blessing | Firmino | Lexington SC | ||||
| Midence | Lexington SC | ||||||
| Lexington SC | |||||||
| Lexington SC | |||||||
| CM | CM | Lexington SC | |||||
| Felipe | Molloy | Lexington SC | |||||
| Ferri | Lexington SC | ||||||
| LB | RB | Lexington SC | |||||
| Hafferty | CB | CB | Zengue | Lexington SC | |||
| Yosef | Burks | Ordonez | Lexington SC | ||||
| Muir | Lexington SC | ||||||
| Lexington SC | |||||||
| GK | Lexington SC | ||||||
| Thompson | Lexington SC | ||||||
| Ketterer | Lexington SC | ||||||
| Lexington SC | |||||||
| MBFC | Monterey Bay MBFC Union | ||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| FW | Monterey Bay MBFC Union | ||||||
| Paul | Monterey Bay MBFC Union | ||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| LW | AM | RW | Monterey Bay MBFC Union | ||||
| Klein | Blancas | Rebollar | Monterey Bay MBFC Union | ||||
| Gnaulati | Leggett | Monterey Bay MBFC Union | |||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| CM | CM | Monterey Bay MBFC Union | |||||
| Bryant | Monterey Bay MBFC Union | ||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| LB | RB | Monterey Bay MBFC Union | |||||
| Ritchie | CB | CB | Garcia | Monterey Bay MBFC Union | |||
| Egwu | Gordon | Monterey Bay MBFC Union | |||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| GK | Monterey Bay MBFC Union | ||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| Monterey Bay MBFC Union | |||||||
| NMU | New Mexico NMU | ||||||
| New Mexico NMU | |||||||
| FW | New Mexico NMU | ||||||
| Hurst | New Mexico NMU | ||||||
| FW | Rennicks | New Mexico NMU | |||||
| Noel | New Mexico NMU | ||||||
| New Mexico NMU | |||||||
| LW | RW | New Mexico NMU | |||||
| Harris | Vargas | New Mexico NMU | |||||
| New Mexico NMU | |||||||
| CM | New Mexico NMU | ||||||
| CM | Bailey | New Mexico NMU | |||||
| Jabang | New Mexico NMU | ||||||
| New Mexico NMU | |||||||
| LB | RB | New Mexico NMU | |||||
| Gloster | CB | CB | New Mexico NMU | ||||
| Maples | Seymore | New Mexico NMU | |||||
| New Mexico NMU | |||||||
| New Mexico NMU | |||||||
| GK | New Mexico NMU | ||||||
| Shakes | New Mexico NMU | ||||||
| New Mexico NMU | |||||||
| New Mexico NMU | |||||||
| OAK | Oakland Roots | ||||||
| Oakland Roots | |||||||
| FW | Oakland Roots | ||||||
| Wilson | Oakland Roots | ||||||
| FW | Oakland Roots | ||||||
| Valot | Oakland Roots | ||||||
| LM | RM | Oakland Roots | |||||
| Trejo | Bettache | Oakland Roots | |||||
| Prentice | Gomez | Oakland Roots | |||||
| Oakland Roots | |||||||
| CM | Oakland Roots | ||||||
| CM | Byaruhanga | Oakland Roots | |||||
| McCabe | Elmasnaouy | Oakland Roots | |||||
| Gibson | Oakland Roots | ||||||
| LB | RB | Oakland Roots | |||||
| Bravo | CB | CB | Tingey | Oakland Roots | |||
| De Vicente | Hackshaw | Garcia | Alekseev | Oakland Roots | |||
| Camier | Oakland Roots | ||||||
| Oakland Roots | |||||||
| GK | Oakland Roots | ||||||
| McIntosh | Oakland Roots | ||||||
| Spiegel | Oakland Roots | ||||||
| Oakland Roots | |||||||
| OCSC | Orange County OCSC | ||||||
| Orange County OCSC | |||||||
| FW | Orange County OCSC | ||||||
| Zubak | Orange County OCSC | ||||||
| Kone | Orange County OCSC | ||||||
| Orange County OCSC | |||||||
| AM | Orange County OCSC | ||||||
| LW | Sylla | RW | Orange County OCSC | ||||
| Hegardt | War | Orange County OCSC | |||||
| MacKinnon | Orange County OCSC | ||||||
| Orange County OCSC | |||||||
| CM | CM | Orange County OCSC | |||||
| Kelly | Orange County OCSC | ||||||
| Karam | Orange County OCSC | ||||||
| LB | RB | Orange County OCSC | |||||
| Doghman | CB | CB | Doody | Orange County OCSC | |||
| Guimaraes | Benalcazar | Brewitt | Ciotta | Orange County OCSC | |||
| Miles | Espy | Orange County OCSC | |||||
| Orange County OCSC | |||||||
| GK | Orange County OCSC | ||||||
| Kadono | Orange County OCSC | ||||||
| Orange County OCSC | |||||||
| Orange County OCSC | |||||||
| PHX | Phoenix Rising PHX | ||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| ST | Phoenix Rising PHX | ||||||
| LW | Avayevu | RW | Phoenix Rising PHX | ||||
| Johnson | Sacko | Dennis | Phoenix Rising PHX | ||||
| Rivera | Arase | Phoenix Rising PHX | |||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| LWB | CM | CM | RWB | Phoenix Rising PHX | |||
| Flores | Scearce | Moursou | Smith | Phoenix Rising PHX | |||
| Ping | Phoenix Rising PHX | ||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| LCB | CB | RCB | Phoenix Rising PHX | ||||
| Biasi | Czichos | Phoenix Rising PHX | |||||
| Pelayo | Phoenix Rising PHX | ||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| GK | Phoenix Rising PHX | ||||||
| Rakovsky | Phoenix Rising PHX | ||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| Phoenix Rising PHX | |||||||
| PIT | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| ST | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| Larsen | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
| LW | RW | Pittsburgh Riverhounds | |||||
| Mertz | Ahl | Pittsburgh Riverhounds | |||||
| Garcia | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| CM | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
| CM | Griffin | Pittsburgh Riverhounds | |||||
| LWB | Sample | Walti | RWB | Pittsburgh Riverhounds | |||
| Etou | Barnes | Pittsburgh Riverhounds | |||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| LCB | CB | RCB | Pittsburgh Riverhounds | ||||
| Vacter | Osumanu | Ydrach | Pittsburgh Riverhounds | ||||
| Broughton | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| GK | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| Pittsburgh Riverhounds | |||||||
| RIFC | Rhode Island RIFC | ||||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| FW | Rhode Island RIFC | ||||||
| Williams | Rhode Island RIFC | ||||||
| Dikwa | Rhode Island RIFC | ||||||
| AM | Ndongo | AM | Rhode Island RIFC | ||||
| Fuson | Shapiro-Th. | Rhode Island RIFC | |||||
| Atkinson | Rhode Island RIFC | ||||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| LWB | CM | CM | RWB | Rhode Island RIFC | |||
| Kwizera | Bacharach | Holstad | Nodarse | Rhode Island RIFC | |||
| Sanchez | Rovira | Rhode Island RIFC | |||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| LCB | CB | RCB | Rhode Island RIFC | ||||
| Diop | Yao | Stoneman | Rhode Island RIFC | ||||
| Mabika | Rhode Island RIFC | ||||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| GK | Rhode Island RIFC | ||||||
| Vegas | Rhode Island RIFC | ||||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| Rhode Island RIFC | |||||||
| SAFC | San Antonio SAFC | ||||||
| San Antonio SAFC | |||||||
| ST | San Antonio SAFC | ||||||
| Patino | San Antonio SAFC | ||||||
| LW | Greive | RW | San Antonio SAFC | ||||
| Haakenson | Parano | San Antonio SAFC | |||||
| Sorto | Pacheco | San Antonio SAFC | |||||
| AM | San Antonio SAFC | ||||||
| J. Hernandez | San Antonio SAFC | ||||||
| Erofeev | San Antonio SAFC | ||||||
| San Antonio SAFC | |||||||
| CM | CM | San Antonio SAFC | |||||
| N. Hernandez | Maldonado | San Antonio SAFC | |||||
| San Antonio SAFC | |||||||
| LB | RB | San Antonio SAFC | |||||
| Blanco | CB | CB | Ward | San Antonio SAFC | |||
| Taintor | Crognale | San Antonio SAFC | |||||
| Souahy | San Antonio SAFC | ||||||
| San Antonio SAFC | |||||||
| GK | San Antonio SAFC | ||||||
| Sanchez | San Antonio SAFC | ||||||
| Batrouni | San Antonio SAFC | ||||||
| San Antonio SAFC | |||||||
| SAC | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Sacramento Republic SAC | |||||||
| FW | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Ajago | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Jamieson | Sacramento Republic SAC | ||||||
| LW | RW | Sacramento Republic SAC | |||||
| Reedy | Rodriguez | Sacramento Republic SAC | |||||
| Wanner | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Sacramento Republic SAC | |||||||
| Sacramento Republic SAC | |||||||
| LWB | CM | CM | RWB | Sacramento Republic SAC | |||
| Benitez | Crisostomo | Willey | Gurr | Sacramento Republic SAC | |||
| Spaulding | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Sacramento Republic SAC | |||||||
| Sacramento Republic SAC | |||||||
| LCB | CB | RCB | Sacramento Republic SAC | ||||
| Desmond | Kleemann | Timmer | Sacramento Republic SAC | ||||
| Ukaegbu | Djedje | Sacramento Republic SAC | |||||
| Sacramento Republic SAC | |||||||
| GK | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Vitiello | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Randolph | Sacramento Republic SAC | ||||||
| Sacramento Republic SAC | |||||||
| TBR | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Tampa Bay Rowdies TBR | |||||||
| FW | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Myers | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Henderlong | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Mustali | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| LM | RM | Tampa Bay Rowdies TBR | |||||
| Cicerone | Dolabella | Tampa Bay Rowdies TBR | |||||
| Conway | Alvarez | Tampa Bay Rowdies TBR | |||||
| Tampa Bay Rowdies TBR | |||||||
| LWB | CM | RWB | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||
| Perez | CM | Mendez | Cruz | Tampa Bay Rowdies TBR | |||
| Schneider | Micaletto | Tampa Bay Rowdies TBR | |||||
| Hilton | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Tampa Bay Rowdies TBR | |||||||
| LCB | CB | RCB | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||
| Dossantos | Archer | Wyke | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||
| Castellanos | Leerman | Tampa Bay Rowdies TBR | |||||
| Tampa Bay Rowdies TBR | |||||||
| GK | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Waite | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Pack | Tampa Bay Rowdies TBR | ||||||
| Tampa Bay Rowdies TBR | |||||||
| MIA | The Miami FC | ||||||
| The Miami FC | |||||||
| FW | The Miami FC | ||||||
| Locadia | The Miami FC | ||||||
| LW | RW | The Miami FC | |||||
| Tunbridge | The Miami FC | ||||||
| The Miami FC | |||||||
| The Miami FC | |||||||
| The Miami FC | |||||||
| The Miami FC | |||||||
| LWB | CM | CM | RWB | The Miami FC | |||
| Ndiaye | The Miami FC | ||||||
| The Miami FC | |||||||
| The Miami FC | |||||||
| The Miami FC | |||||||
| CB | CB | CB | The Miami FC | ||||
| Kilwien | Knutson | Rogers | The Miami FC | ||||
| Tulu | Calfo | The Miami FC | |||||
| The Miami FC | |||||||
| GK | The Miami FC | ||||||
| Room | The Miami FC | ||||||
| The Miami FC | |||||||
| The Miami FC | |||||||
| ALTA | AV Alta Antelope | ||||||
| AV Alta Antelope | |||||||
| FW | AV Alta Antelope | ||||||
| Acuna | AV Alta Antelope | ||||||
| AV Alta Antelope | |||||||
| LW | RW | AV Alta Antelope | |||||
| Aoumaich | Desdunes | AV Alta Antelope | |||||
| AV Alta Antelope | |||||||
| AV Alta Antelope | |||||||
| CM | CM | AV Alta Antelope | |||||
| Villalobos | AV Alta Antelope | ||||||
| Ibarra | CM | AV Alta Antelope | |||||
| Lay | AV Alta Antelope | ||||||
| Alassane | AV Alta Antelope | ||||||
| LB | RB | AV Alta Antelope | |||||
| Ortiz | CB | CB | Mariona | AV Alta Antelope | |||
| Pajaro | Pehlivanov | AV Alta Antelope | |||||
| Ceja | AV Alta Antelope | ||||||
| AV Alta Antelope | |||||||
| GK | AV Alta Antelope | ||||||
| Smith | AV Alta Antelope | ||||||
| Doumbia | AV Alta Antelope | ||||||
| AV Alta Antelope | |||||||
| BOI | Athletic Club Boise ACB | ||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| FW | Athletic Club Boise ACB | ||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| LW | RW | Athletic Club Boise ACB | |||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| CM | CM | Athletic Club Boise ACB | |||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| CM | Athletic Club Boise ACB | ||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| LB | RB | Athletic Club Boise ACB | |||||
| CB | CB | Athletic Club Boise ACB | |||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| GK | Athletic Club Boise ACB | ||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| Athletic Club Boise ACB | |||||||
| CHAT | Chattanooga Red Wolves | ||||||
| Chattanooga Red Wolves | |||||||
| FW | FW | Chattanooga Red Wolves | |||||
| Mercer | Bentley | Chattanooga Red Wolves | |||||
| Chattanooga Red Wolves | |||||||
| Chattanooga Red Wolves | |||||||
| LW | RW | Chattanooga Red Wolves | |||||
| Ramos | Chattanooga Red Wolves | ||||||
| Chattanooga Red Wolves | |||||||
| Chattanooga Red Wolves | |||||||
| CM | CM | Chattanooga Red Wolves | |||||
| Wessels | Ualefi | Chattanooga Red Wolves | |||||
| Acosta | Gomez | Chattanooga Red Wolves | |||||
